苏州晟利欧电子设备有限公司
台北地址:桃园县观音乡观音工业区工业一路16-8号
深圳地址:深圳市宝安区新桥工业区白沙路16号
苏州地址:苏州市吴江区227省道复线8号
电话/传真:0512-67686892
客服专线:13913115860(微信同号)
E-mail:13913115860@126.com
技术参数: Specifications | ||||||
型号Moder | VS-RF650LF | VS-RF750LF | VS-RF850LF | VS-RF1050LF | ||
加热部分参数 Heating system | ||||||
加热区数量 Heating zone | 上6/下6 U6/D6 | 上7/下7 U7/D7 | 上8/下8 U8/D8 | 上10/下10 U10/D10 | ||
加热区长度 Heating Zone length | 2180mm | 2520mm | 2920mm | 3320mm | ||
冷却区数量 Cooling zone quantity | 2 | |||||
排风量
| 10m3/min×2 以上 | |||||
运输部分参数 Conveyor system | ||||||
PCB最大宽度 Max width of PCB | 400mm | |||||
导轨调宽范围 Rail adjustment range | 50~400mm | |||||
运输方向 Conveyor direction | 左→右(右→左可选) L→R(R→L option) | |||||
导轨固定方式 Fixation type of rail | 前固定(选项:后固定) Front or rear rail fixed | |||||
运输带高度 Conveyor height | 900±20mm | |||||
PCB运输方式 Conveyor type | 链传动+网传动(选项:中央支撑) Chain+Mesh | |||||
运输带速度 Conveyor speed | 0~1800mm/Min | |||||
控制部分参数 Controlling system | ||||||
电 源 Power | 3ψ 380V50/60HZ | |||||
总功率 | 47KW | 57KW | 67KW | 83KW | ||
启动功率Star-up power | 28KW | 34KW | 40KW | 56KW | ||
正常消耗功率 Normal power | Approx.9KW | Approx.11KW | Approx.14KW | Approx.18KW | ||
功率分配 | 第一和最后两个加热区上下各为5KW,其余上下各为3KW | |||||
升温时间 Heat-up time | Approx. 20min | |||||
温度控制范围 Range of temp. control | 室温~350℃ Room temp.~ 350℃ | |||||
温度控制方式 Temp. control | PID&SSR | |||||
温度控制精度 Temp. control accuracy | ±1℃ | |||||
PCB板温分布偏差 PCB temp. deviation | ±3℃ | |||||
设置参数存储
| 可存多种设置参数 | |||||
异常警报 Abnormal alarm | 温度异常 (恒温后超高温或超低温) / 掉板报警 Over-temperature difference and PCB drop alarm | |||||
信号灯 | 三灯式 黄-升温;绿-恒温;红-异常1 | |||||
整机尺寸 Dimension Size | L4350xW1500xH1500 | L4680xW1500xH1500 | L5020xW1500xH1500 | L4680xW1500xH1500 | ||
重量Weight | Approx.1300kg | Approx.1400kg | Approx.1700kg | Approx.1950kg |