苏州晟利欧电子设备有限公司
台北地址:桃园县观音乡观音工业区工业一路16-8号
深圳地址:深圳市宝安区新桥工业区白沙路16号
苏州地址:苏州市吴江区227省道复线8号
电话/传真:0512-67686892
客服专线:13913115860(微信同号)
E-mail:13913115860@126.com
1.机器设备配置
I. Hardware(硬件) | CV350 |
主轴 | 星晨主轴及变频器 |
CCD | Daxiang 540系列系列工业相机 |
镜头 | Computar EX2C |
丝杆 | TBI进口精密滚珠丝杆 |
导轨 | PMI进口直线加宽导轨 |
伺服电机 | Panasonic MINAS -A5 数控 系列 |
I/O控制卡 | ADT PCI-850-4 |
运动控制卡 | ADT PCI-850-4 |
转接卡 | BOXIN-B01型 |
静电消除器 | STATIC-ST401A系列(选配) |
工控主机 | Adlink工控主机(RMC-8401/6113LP4/300ATX/8651VNA/P4 2.8G 2CPU(S)/1G DDR) |
显示器 | DELL液晶LCD17"显示器和Logitech mouse/双飞燕mouse |
2. software(软件) |
|
控制系统 | Windows XP Professional (Service3,v.3244) |
操作界面 | 中文Windows XP |
编程 | 在线方式 |
视觉系统 | 像素计算型高精度CCD视觉定位校正系统(自主开发) |
控制软件 | F 1.0.2 正试版 |
2.机器性能指标
Overall(概述) |
|
设备尺寸 | 1220mm*1450mm*1420mm |
重量 | 550KG |
底脚可调高度 | 60~110mm |
Manipulator |
|
操纵马达类型 | Panasonic MINAS A5系列 |
操纵马达重复精度 | 0.01mm |
各轴最大工作范围 | 700mm*340mm*50mm |
Work station(工作台) |
|
板的定位方式 | 治具定位、万能顶针定位、视觉校正 |
上下板方式 | 左右工作台自动进料,气缸推动和电机驱动(客户选配) |
分板最大尺寸 | 单工作台320mm*320mm、双工作台650mm*320mm |
板最大厚度 | 5mm |
Fixturing(夹具) |
|
刚性夹具 | 万能顶针(金属)和专用防静电治具 |
上端夹紧 | 采用孔定位方式 |
Spindle Motor(主轴) |
|
功率 | 400W |
最大转速 | 星晨40000rpm/min。 |
冷却方式 | 自然冷和风冷两种 |
更换工具方式 | 专用扳手更换 |
Routing capability |
|
最大切割速度 | 100mm/s |
最大移动速度 | 4000mm/s |
切割重复精度 | 0.025mm |
Vacuum System |
|
过滤系统功率 | 2.2KW380V电机 |
过滤器 | 立式 |
Utilities |
|
Power(功率) | 4.5KW AC380V |
Air supply(气压) | 5-6KG/cm2 |
Programming(程序) |
|
编程方式 | 在线编程 |
编辑功能 | 直线、斜线、圆孤、圆 |
程序存储 | 跟据需要选择存储位置 |
配置编程CCD | Daxiang 540系列高像素彩色CCD |
刀具直径补偿 | 自动 |
过滤器设定 | 每次加工完成自动清洁过滤器并将灰尘集中到集沙尘箱 |
Operation Monitors |
|
三色灯 | 高亮度三色灯监视机器的各种工作状态 |
工具好坏检测 | 刀具寿命自动检测,使用时间检测 |
马达过热检测 | 具有过热、过载、低电压等保护功能 |
伺服过载检测 | 具有过载、线路是否正常、低电压等保护功能 |
工具寿命跟踪 | 刀具寿命自动检测, |
分板计数 | 分板型号、分板计数,多样化的计数方式。 |
机器报错记录 | 软件自动记忆机器所有报警记录 |
III. Accuracy |
|
轴位置精度 | 0.01mm |
分板精度 | 0.1mm |
IV. Safety |
|
工作范围保护罩 | 采用四面密封保护方式 |
门的互锁保护传感器 | 前后安全门微动开关感应(选配) |
紧急停止按钮 | 左右工作台 |
3. TOP功能特点
1.配置高像素CCD放大镜头,辅助程式示教及编辑功能,精度更高更精确,图像更清晰。
方便区块程式和单步程式编辑及修改。