苏州晟利欧电子设备有限公司
台北地址:桃园县观音乡观音工业区工业一路16-8号
深圳地址:深圳市宝安区新桥工业区白沙路16号
苏州地址:苏州市吴江区227省道复线8号
电话/传真:0512-67686892
客服专线:13913115860(微信同号)
E-mail:13913115860@126.com
型号 | AGV-BF200 |
l 基本功能 | |
外型尺寸 | L610mm*W430mm*H460mm |
托盘尺寸 | L550mm*W360mm*H30mm(内侧尺寸) |
自身重量 | 40kg(含电池重量) |
导引方式 | 基于磁导航引导导向 |
行走方向 | 前进,后退行走,左右转向,可实现大范围转向功能 |
驱动方式 | 双电机驱动 |
前进速度 | 30~60m/min 兼顾电池寿命及工作时间AGV满载时平均速度30m/min |
载重能力 | 建议负载不大于100kg |
爬坡能力 | 2° |
最小转弯半径 | 不小于R1.2-1.6m |
直线导引精度 | ±1mm |
停止精度 | ±2mm |
蓄电池 | DC24V18Ah 优质电池,连续工作时间大于20小时 |
充电方式 | 直接电池充电或者双电池轮流充电 |
安全感应距离 | 可调安全距离,常规30cm,紧急制动±2mm |
控制界面 | 按键控制 |
使用环境 | 室内,温度:0~40℃,相对湿度:40%~80% |
l 动力系统 | |
电机 | 两台60W 电机 |
12小时耗电量 | 0.3度 |
l 安全系统 | |
红外避障 | 3X2或者2X2红外光电开关 |
电子安全触边 | 双向 |
感应减速 | 磁电感应双向 |
减速报警 | 双向 |
感应或者离线停止 | ● |
急停按钮 | ● |
l 控制系统 | |
电源模块 | ● |
系统模块 | PLC或者专用板块 |
自动启动 | ● |
中途停止侦测 | ● |
速度调节 | 选配 |