FAI-设备尺寸:主机: 1100*910*1260mm 模块: 1250*910*1080mm
电源: 稳定电压300W;AC 220V (±10%)
操作系统: Windows 10 专业版64位( DirectX 12)
处理器: i7
特点:
智能量测+电阻一键OCR识别+ AOI图像检测
内存: 16 GB
主硬盘: 1T GB
显示器: 飞利浦24寸+8寸副屏显示
LCR频率20~300KHZ
LCR测试精度: 0.05%
测量显示范围: L:0.1UH~99KH(线圈电感);C:0.1PF~
9.9PH;R:0.1Ω~99.9MΩ
PCBA尺寸: 650*500mm(标配)
800*600mm (最大)
相机:500W像素
镜头:定制大景深
采集方式:FOV图像拼接
进板方式:自动
功能介绍
智能首件检测设备与人工检测对比使用性能评估 | |||
方式 | SMT首件检测系统 | 传统方式 | 备 注 |
操作人 员 | 仅需1人 | 通常2人 | SMT首件检测系统仅需传统方式一半的人力。 |
检测速 度 | 快 | 慢 | SMT首件检测系统提高检测速度60%以上。 |
品质保 证 | 可靠性高 | 可靠性低 | SMT首件检测系统系统实时显示检测情况,避免漏检, 可方便对多贴,错料,极性和方向进行判定; 传统方式完全依靠人员,容易出错。 |
视觉对 比 | 简单,精确 | 困难,易出错 | SMT首件检测系统系统扫描图像将实物放大几十倍, 清晰度高,容易识别和定位;传统方式作业 员需要核对BOM,元件位置图以及首件板上 细小的SMD元件,容易视觉疲劳并出错。 |
判定方 式 | 自动 | 人工 | SMT首件检测系统系统自动保存测量值并判定结果, 真实反映测值;传统方式用人工记录确认,存在风险。 |
管理难 度 | 容易 | 较难 | SMT首件检测系统电脑存储资料和程序,需要使用时方便调用; 传统方式需要管理纸质的BOM文件和元件位图,再次调 用时较麻烦,且占用空间。 |
可追溯 性 | 容易追溯 | 很难追溯 | SMT首件检测系统系统操作人员操作时须登记工号,同时能追溯出问题的元件。 |
检测报 告 | 自动生成 | 人工作业 | 人工作业繁琐,费时费力 |
苏州晟利欧电子设备有限公司
台北地址:桃园县观音乡观音工业区工业一路16-8号
深圳地址:深圳市宝安区新桥工业区白沙路16号
苏州地址:苏州市吴江区227省道复线8号
电话/传真:0512-67686892
客服专线:13913115860(微信同号)
E-mail:13913115860@126.com